聊城市大德管业有限公司主营:合金管,高压锅炉管,石油裂化管,化肥专用管,精密无缝管,冷拔无缝钢管.规格齐全,价格最低,联系电话:13616351811
无缝钢管
位置:首页 > > 现货规格
焊管规格表
产品规格 米重 支重 产品规格 米重 支重
Φ159×4.0×12000 15.29 183.48 Φ159×6.0×12000 22.64 271.68
Φ159×4.5×12000 17.15 205.80 Φ159×6.5×12000 24.45 293.68
Φ159×5.0×12000 18.99 227.88 Φ159×7.0×12000 26.24 314.88
Φ159×5.5×12000 20.82 249.84      
Φ219.1×4.5×12000 23.82 285.84 Φ224.5×4.5×12000 26.63 319.56
Φ219.1×5.0×12000 26.40 316.80 Φ224.5×5.0×12000 29.53 354.36
Φ219.1×5.5×12000 28.97 347.64 Φ224.5×6.0×12000 35.29 423.48
Φ219.1×6.0×12000 31.53 378.36 Φ224.5×6.5×12000 38.15 457.80
Φ219.1×6.5×12000 34.08 408.96 Φ224.5×7.0×12000 41.00 492.00
Φ219.1×7.0×12000 36.61 439.32 Φ224.5×8.0×12000 46.66 559.92
Φ219.1×8.0×12000 41.65 499.80 Φ224.5×9.0×12000 52.27 627.24
Φ219.1×9.0×12000 46.63 559.56 Φ224.5×10.0×12000 57.83 693.96
Φ219.1×10.0×12000 51.57 618.84      
Φ273×5.0×12000 33.05 396.60 Φ323.9×5.5×12000 43.19 518.28
Φ273×5.5×12000 36.28 435.36 Φ323.9×6.0×12000 47.04 564.48
Φ273×6.0×12000 39.51 474.12 Φ323.9×6.5×12000 50.88 610.56
Φ273×6.5×12000 42.72 512.64 Φ323.9×7.0×12000 54.71 656.52
Φ273×7.0×12000 45.92 551.04 Φ323.9×8.0×12000 62.32 747.84
Φ273×8.0×12000 52.28 627.36 Φ323.9×9.0×12000 69.89 838.68
Φ273×9.0×12000 58.60 703.20 Φ323.9×10.0×12000 77.41 928.92
Φ273×10.0×12000 64.86 778.32      

现货规格
联系方式
无缝钢管厂电话0635-8780999 2110456
     0635-8786668
无缝钢管厂传真0635-2116456
无缝钢管公司手机13616351811
无缝钢管公司联系人王少青
地址聊城市开发区汇通物流园B308
首页关于我们产品中心新闻资讯现货规格标准用途生产流程联系方式
手机:13616351811 联系人:王少青 电话:0635-8780999 2110456 8786668 传真:0635-2116456 地址:聊城市开发区汇通物流园B308
版权所有 © 聊城市大德管业有限公司  Copyright © 2015-2016 http://www.lcddgy.com All rights reserved 技术支持::优胜网络